大会名:フレンドリーマッチ(練習試合/フットサル) 開催日:2006年 9月30日(土) 開催地:ASENOフットサルフィールド(守谷市) |
| チーム名 | A | B | C | 得点 | 失点 | 点差 |
| A | FCごじゃっぺ岩井 | − | ○:2−0 ○:2−0 | ○:3−0 ○:5−0 | 12 | 0 | 12 |
| B | CMJ | ×:0−2 ×:0−2 | − | ×:0−1 ×:0−4 | 0 | 9 | −9 |
| C | CEI | ×:0−3 ×:0−5 | ○:1−0 ○:4−0 | − | 5 | 8 | −3 |
|
|
大会名:ウルトラスーパービギナーズCUP(フットサル/カテゴリ:超々初心者) 開催日:2006年 4月23日(日) 開催地:フットサル WillowField s(総和) |
| − 予選リーグ ・ Bブロック − |
| チーム名 | A | B | C | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 |
| A | D.L WITH V | − | △:3-3 | △:1-1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2位 |
| B | あつし一族 | △:3-3 | − | ○:1-0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1位 |
| C | FCごじゃっぺ岩井 | △:1-1 | ×:0-1 | − | 0 | 1 | 2 | -1 | 3位 |
| − 予選3位グループ − |
| チーム名 | A | B | C | D | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 |
| A | AC AVANZARE | − | ×:0-3 | ×:1-3 | ×:0-4 | 0 | 1 | 10 | -9 | 4位 |
| B | FCごじゃっぺ岩井 | ○:3-0 | − | ×:1-2 | △:2-2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3位 |
| C | KAD A | ○:3-1 | ○:2-1 | − | ×:2-4 | 6 | 7 | 6 | 1 | 2位 |
| D | KAD B | ○:4-0 | △:2-2 | ○:4-2 | − | 7 | 10 | 4 | 6 | 1位 |
|
|
大会名:フレンドリーマッチ(練習試合/サッカー) 開催日:2006年 3月26日(日) 開催地:キヤノンファインテック グランド(常総市) |
| チーム名 | A | B | C | 得点 | 失点 | 点差 |
| A | キッカーズ | − | ○:?-? | ○:5−1 | ? | ? | ? |
| B | キヤノンS&S | ×:?-? | − | ×:0−2 | ? | ? | ? |
| C | FCごじゃっぺ岩井 | ×:1−5 | ○:2−0 | − | 3 | 5 | −2 |
|
|
大会名:2006年蹴り初め(親善試合/フットサル) 開催日:2006年 1月22日(日) 開催地:ピュアネス・フットサル土浦 |
| チーム名 | A | B | C | D | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 |
| A | FRONTIERS | − | ×:1-2 ○:3-0 | ○:1-0 ○:3-0 | ○:3-0 △:2-2 | 13 | 13 | 4 | 9 | 1位 |
| B | FCごじゃっぺ岩井 | ○:2-1 ×:0-3 | − | ×:0-1 ○:1-0 | ○:2-1 △:2-2 | 10 | 7 | 8 | -1 | 2位 |
| C | IEC | ×:0-1 ×:0-3 | ○:1-0 ×:0-1 | − | ○:3-2 ×:1-3 | 6 | 5 | 10 | -5 | 3位 |
| D | キヤノンS&S | ×:0-3 △:2-2 | ×:1-2 △:2-2 | ×:2-3 ○:3-1 | − | 5 | 10 | -13 | -3 | 4位 |
|
|
大会名:2005年オールキヤノンサッカー大会(サッカー) 開催日:2005年12月3日・4日(土・日) 開催地:那須スポーツパーク |
| − 予選リーグ ・ グループA − |
| チーム名 | A | B | C | D | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 |
| A | CSE(ごじゃっぺ) | − | ×:0-4 | ×:0-5 | ×:0-1 | 0 | 0 | 10 | -10 | 4位 |
| B | 阿見 | ○:4-0 | − | △:1-1 | ○:7-0 | 7 | 12 | 1 | 11 | 1位 |
| C | 取手B | ○:5-0 | △:1-1 | − | ○:2-0 | 7 | 8 | 1 | 7 | 2位 |
| D | 販社A | ○:1-0 | ×:0-7 | ×:0-2 | − | 3 | 1 | 9 | -8 | 3位 |
| 第4ブロック・1回戦 | CSE 0-1 取手A |
| 第4ブロック・最下位決定戦(16位決定戦) | CSE 1-4 ソフト |
|
|
大会名:COPA Willow Fields(フットサル/カテゴリ:超初心者/初心者) 開催日:2005年 9月19日(月・祝日) 開催地:フットサル WillowField s(総和) |
| チーム名 | A | B | C | D | E | F | G | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 |
| A | デメリット | − | × 1-3 | × 1-3 | × 1-2 | ○ 3-2 | × 1-7 | × 0-3 | 3 | 7 | 20 | -13 | 7位 |
| B | グラントンFC | ○ 3-1 | − | ○ 4-1 | × 0-3 | ○ 4-1 | × 3-5 | × 1-2 | 9 | 15 | 13 | 2 | 3位 |
| C | トゥゲザーコーラ | ○ 3-1 | × 1-4 | − | ○ 3-2 | × 0-2 | ○ 2-1 | × 0-2 | 9 | 9 | 12 | -3 | 5位 |
| D | アッセン | ○ 2-1 | ○ 3-0 | × 2-3 | − | ○ 4-3 | ○ 3-1 | △ 2-2 | 13 | 16 | 10 | 6 | 1位 |
| E | FC Sorte. | × 2-3 | × 1-4 | ○ 2-0 | × 3-4 | − | ○ 3-2 | ○ 4-1 | 9 | 15 | 14 | 1 | 4位 |
| F | レッドリボン軍 | ○ 7-1 | ○ 5-3 | × 1-2 | × 1-3 | × 2-3 | − | △ 2-2 | 7 | 18 | 14 | 4 | 6位 |
| G | FCごじゃっぺ岩井 | ○ 3-0 | ○ 2-1 | ○ 2-0 | △ 2-2 | × 1-4 | △ 2-2 | − | 11 | 12 | 9 | 3 | 2位 |
|
|
大会名:月例フットサル大会 スーパービギナーズ(フットサル/カテゴリ:超初心者) 開催日:2005年 8月27日(土) 開催地:フットボールコミュニティー野田 |
| − 予選リーグ ・ Aブロック − |
| チーム名 | A | B | C | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 |
| A | F.C.田代研 | − | ○:3-2 | ○:2-0 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1位 |
| B | FCごじゃっぺ岩井 | ×:2-3 | − | ○:3-1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2位 |
| C | グシケンズ | ×:0-2 | ×:1-3 | − | 0 | 1 | 5 | -4 | 3位 |
| − 上位リーグ − |
| チーム名 | A | B | C | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 |
| A | F.C.田代研 | − | ○:2-1 | ○:4-1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1位 |
| B | Line越えのARMY | ×:1-2 | − | △:0-0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2位 |
| C | FCごじゃっぺ岩井 | ×:1-4 | △:0-0 | − | 1 | 1 | 4 | -3 | 3位 |
|
|
大会名:第4回 スーパービギナーズカップ(フットサル/カテゴリ:超初心者) 開催日:2005年 7月10日(日) 開催地:フットサル WillowFields (総和) |
| − 予選リーグ ・ Bブロック − |
| チーム名 | A | B | C | D | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 |
| A | FCごじゃっぺ岩井 | − | ○:2-0 | ○:2-0 | ×:0-1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3位 |
| B | 大山コスモス | ×:0-2 | − | ×:2-7 | ×:1-5 | 0 | 3 | 14 | -11 | 4位 |
| C | 松クラブ | ×:0-2 | ○:7-2 | − | ○:4-2 | 6 | 11 | 6 | 5 | 1位 |
| D | FC PIVO | ○:1-0 | ○:5-1 | ×:2-4 | − | 6 | 8 | 5 | 3 | 2位 |
| 下位トーナメント準決勝 | FCごじゃっぺ岩井 6-0 R−シフト |
| 下位トーナメント決勝(5位決定戦) | FCごじゃっぺ岩井 1-0 リエート |
|
|
大会名:フレンドリーマッチ(練習試合/サッカー) 開催日:2005年 6月27日(日) 開催地:水海道吉野サン・ビレッジ |
| チーム名 | A | B | C | 得点 | 失点 | 点差 |
| A | FCごじゃっぺ岩井 | − | ○:3−0 | ○:3−1 | 6 | 1 | 5 |
| B | チームセレクト | ×:0−3 | − | ×:?−? | ? | ? | ? |
| C | キッカーズ | ×:1−3 | ○:?−? | − | ? | ? | ? |
|
|
大会名:第5回 アミーゴ杯(フットサル) 開催日:2005年 6月 4日(土) 開催地:水海道吉野サン・ビレッジ |
| チーム名 | 対戦 | A | B | C | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 |
| A | FCごじゃっぺ岩井 | 1ST 2ND 3RD | − | ×:3-4 ○:4-2 ○:3-1 | ○:3-2 ○:2-1 ○:6-1 | 15 | 21 | 11 | 10 | 1位 |
| B | フェデリッスィモ | 1ST 2ND 3RD | ○:4-3 ×:2-4 ×:1-3 | − | ○:4-3 ○:4-1 △:5-5 | 10 | 20 | 19 | 1 | 2位 |
| C | F.C.アミーゴ | 1ST 2ND 3RD | ×:2-3 ×:1-2 ×:1-6 | ×:3-4 ×:1-4 △:5-5 | − | 1 | 13 | 24 | -11 | 3位 |
|
|
大会名:第11回 FFC柏フットエイトカップ(フットエイト/カテゴリ:FREE) 開催日:2005年 5月28日(土) 開催地:エフネットフットサルクラブ柏 |
| チーム名 | A | B | C | D | E | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 |
| A | パルチーダ | − | ○:4-1 | ×:0-2 | ○:4-1 | △:0-0 | 7 | 8 | 4 | 4 | 2位 |
| B | 江戸川爆府 | ×:1-4 | − | △:2-2 | ○:4-1 | ×:0-2 | 4 | 7 | 9 | -2 | 4位 |
| C | 爪楊枝蹴球団 | ○:2-0 | △:2-2 | − | ○:1-0 | ×:0-1 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3位 |
| D | FCごじゃっぺ岩井 | ×:1-4 | ×:1-4 | ×:0-1 | − | ×:0-4 | 0 | 2 | 13 | -11 | 5位 |
| E | Itamen’s | △:0-0 | ○:2-0 | ○:1-0 | ○:4-0 | − | 10 | 7 | 0 | 7 | 1位 |
|
|
大会名:フレンドリーマッチ(練習試合/フットサル・フットエイト) 開催日:2005年 4月23日(土) 開催地:水海道吉野サン・ビレッジ |
| チーム名 | 種目 | 1ST | 2ND | 3RD | 得点 | 失点 | 点差 |
| F.C.アミーゴ | フットサル | △:1−1 | △:2−2 | ○:1−0 | 4 | 3 | 1 |
| F.C.アミーゴ | フットエイト | ○:5−2 | ○:4−2 | − | 9 | 4 | 5 |
|
|
大会名:F−NET LEAGUE 2005(フットサル/カテゴリ:初級・Bブロック) 開催日:2005年 2月26日(土) 開催地:エフネットフットサルクラブ柏 |
| チーム名 | A | B | C | D | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 |
| A | AB.com | − | △:0-0 | ×:2-3 | ○:6-0 | 4 | 8 | 3 | 5 | 3位 |
| B | FCごじゃっぺ岩井 | △:0-0 | − | △:2-2 | ○:9-0 | 5 | 11 | 2 | 9 | 2位 |
| C | ジーコJAPAN | ○:3-2 | △:2-2 | − | ○:6-0 | 7 | 11 | 4 | 7 | 1位 |
| D | M設計 | ×:0-6 | ×:0-9 | ×:0-6 | − | 0 | 0 | 21 | -21 | 4位 |
|